ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТРУБ НА ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ |
Описание
- Снятие фаски
- Нарезка резьбы
- Направляющая втулка и др.
Обозначения материалов
В таблицах представлены изделия с ценами в зависимости от конфигурации и материала исполнения. В кодировке изделия материал корпуса обозначен символом '*'.- S316,S - Нержавеющая сталь (316-я)
- STEL - Углеродистая сталь
- BRAS,B - Латунь
Каталоги:
Инструмент для снятия фаски
Кодировка
|
Размер трубки O.D.
| |
---|---|---|
CT-LF4 | 1/4" | |
CT-LF6 | 3/8" | |
CT-LF9 | 9/16" | |
CT-HF2 | 1/8" | |
CT-HF4 | 1/4" | |
CT-HF6 | 3/8" | |
CT-HF9 | 9/16" | |
CT-XF4 | 1/4" | |
CT-XF6 | 3/8" |
Запасной резец
Кодировка
|
Размер трубки O.D.
| |
---|---|---|
CT-LF4L | 1/4" | |
CT-LF6L | 3/8" | |
CT-LF9L | 9/16" | |
CT-HF2L | 1/8" | |
CT-HF4L | 1/4" | |
CT-HF6L | 3/8" | |
CT-HF9L | 9/16" | |
CT-XF4L | 1/4" | |
CT-XF6L | 3/8" |
Запасная втулка
Кодировка
|
Размер трубки O.D.
| |
---|---|---|
CT-LF4P | 1/4" | |
CT-LF6P | 3/8" | |
CT-LF9P | 9/16" | |
CT-HF2P | 1/8" | |
CT-HF4P | 1/4" | |
CT-HF6P | 3/8" | |
CT-HF9P | 9/16" | |
CT-XF4P | 1/4" | |
CT-XF6P | 3/8" |
Инструмент для нарезки резьбы
Кодировка
|
Размер трубки O.D.
| |
---|---|---|
CT-MLF4 | 1/4" | |
CT-MLF4 | 1/4" | |
CT-MLF6 | 3/8" | |
CT-MLF6 | 3/8" | |
CT-MLF9 | 9/16" | |
CT-MLF9 | 9/16" | |
CT-MHF2 | 1/8" | |
CT-MHF2 | 1/8" | |
CT-MHF4 | 1/4" | |
CT-MHF4 | 1/4" | |
CT-MHF6 | 3/8" | |
CT-MHF6 | 3/8" | |
CT-MHF9 | 9/16" | |
CT-MHF9 | 9/16" | |
CT-MXF4 | 1/4" | |
CT-MXF4 | 1/4" | |
CT-MXF6 | 3/8" | |
CT-MXF6 | 3/8" |
Направляющая втулка
Кодировка
|
Размер трубки O.D.
| |
---|---|---|
CT-MLF4P | 1/4" | |
CT-MLF6P | 3/8" | |
CT-MLF9P | 9/16" | |
CT-MHF2P | 1/8" | |
CT-MHF4P | 1/4" | |
CT-MHF6P | 3/8" | |
CT-MHF9P | 9/16" | |
CT-MXF4P | 1/4" | |
CT-MXF6P | 3/8" |
Плашка
Кодировка
|
Размер трубки O.D.
| |
---|---|---|
1/8"- 40LH | 1/8" | |
1/4"- 28LH | 1/4" | |
3/8"- 24LH | 3/8" | |
9/16"- 18LH | 9/16" |